MARZO 2022 PASTINE
|
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
6 MARZO APERITIVO 11:30 |
09:00 | 65 | GV – SPINEDA – COSTE – CORNUDA – GV |
13 MARZO | 09:00 | 60 | GV – ROSSANO – MAROSTICA – MASON – BREGANZE – GV |
20 MARZO | 09:00 | 75 | GV – GIRO PEDEMONTANA PER FELLETTE – GV |
27 MARZO ATTENZIONE CAMBIO ORARIO |
09:00 | 75 | GV – CORNUDA – PRESA 20 MONTELLO – MONTEBELLUNA – GV |
APRILE 2022 PASTINE
|
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
3 APRILE | 08:30 | 70 | GV – ROSSANO – MAROSTICA – MASON – VENEZIANE – GV |
10 APRILE | 08:30 | 80 | GV – NOSTALGICA – CAVASO – ONIGO – GV |
18 APRILE | 08:30 | GIRO LIBERO | |
24 APRILE | 08:00 | 85 | GV – CASTELCUCCO – CAVASO – VALDOBBIADENE – COSTE – GV |
MAGGIO 2022 PASTINE
|
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
1 MAGGIO | 08:00 | 75 | GV – MAROSTICA – MASON – SALCEDO – BREGANZE – GV |
8 MAGGIO | 08:00 | 80 | GV – MAROSTICA – VIGNETI – LUSIANA – BREGANZE – GV |
15 MAGGIO | 08:00 | 85 | GV – COSTE – ONIGO – CASTELCIES – POSSAGNO – CRESPANO – GV |
22 MAGGIO | 07:30 | 90 | GV – COSTE- GIRO DEL MONTELLO – GV |
29 MAGGIO | 07:30 | 90 | GV – BESSICA – CAVASO – VALDOBBIADENE – COSTE – GV |
GIUGNO 2022 PASTINE
|
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
2 GIUGNO | 07:30 | 75 | GV – MAROSTICA – MASON – BREGANZE – SALCEDO – VENEZIANE – GV |
5 GIUGNO | 07:30 | 90 | GV – BREGANZE – CAMISINO – CHIUPPANO – RUA – BREGANZE – GV |
12 GIUGNO | 07:00 | 95 | GV – ROSSANO – POVE – VALSTAGNA – CORNALE – PRIMOLANO – GV |
19 GIUGNO | 07:00 | 110 | GV – COSTE – VIDOR – COMBAI- VALDOBBIADENE – GV |
26 GIUGNO | 07:00 | 90 | GV – COSTE – CROCETTA – S.S. ANGELI – DORSALE – MONTEBELLUNA – GV |
LUGLIO 2022 PASTINE
|
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
3 LUGLIO | 07:00 | 90 | GV – FELLETTE – PEDEMONTANA – VALDOBBIADENE – COSTE – GV |
10 LUGLIO | 07:00 | 80 | GV – POVE – VALROVINA – ROSINA – VIGNETI – CROSARA – MAROSTICA – GV |
17 LUGLIO | 07:00 | 80 | GV – GIRO PEDEMONTANA DA FELLETTE – GV |
24 LUGLIO | 07:00 | 85 | GV – MAROSTICA – VIGNETI – LUSIANA – BREGANZE – GV |
31 LUGLIO | 07:30 | 75 | GV – COSTE – CROCETTA – PRESA 20 MONTELLO – MONTEBELLUNA – GV |
AGOSTO 2022 PASTINE
|
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
7 AGOSTO | 07:00 | 75 | GV – BESSICA – CASTELCUCCO – ONIGO – COSTE – GV |
14 AGOSTO | 07:30 | 70 | GV – SPINEDA – ASOLO – LA VALLE – CASTELLI – CASTELCUCCO – GV |
21 AGOSTO | 07:30 | 75 | GV – COSTE – PEDEROBBA – CAVASO – CRESPANO – GV |
28 AGOSTO | 07:30 | 75 | GV – ROSSANO – MAROSTICA – MASON – VENEZIANE – ROSINA – GV |
SETTEMBRE 2022 PASTINE
|
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
4 SETTEMBRE | 08:00 | 75 | GV – SPINEDA – CASTELCUCCO – CASTELLI – BECCACCIA – COSTE – GV |
11 SETTEMBRE | 08:00 | 70 | GV – ROSSANO – ROMANO – COL ROIGO – PIANA D’ORIENTE – FONTE – ASOLO – GV |
18 SETTEMBRE | 08.00 | 85 | GV – BESSICA – CASTELCUCCO – PEDEROBBA – SEGUSINO – COSTE – GV |
25 SETTEMBRE | 08:30 | 75 | GV – MAROSTICA – PIANEZZE – SALCEDO – BREGANZE – GV |
OTTOBRE 2022 PASTINE
|
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
2 OTTOBRE | 08:30 | 70 | GV – C.D. GODEGO – RIESE PIO X – ASOLO – PAGNANO – FONTE – GV |
9 OTTOBRE | 08:30 | 65 | GV – ROSSANO – ROMANO ALTO – SEMONZO – BORSO – CRESPANO – GV |
16 OTTOBRE | 09:00 | 75 | GV – GIRO PEDEMONTANA – GV |
23 OTTOBRE | 09:00 | 70 | GV – COSTE – CROCETTA – PRESA 20 MONTELLO – GV |
30 OTTOBRE ATTENZIONE CAMBIO ORARIO APERITIVO 11:30 |
09:00 | 70 | GV – ROSSANO – MAROSTICA – MASON – BREGANZE – FRIOLA – GV |
MARZO 2022 ELITE |
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
6 MARZO APERITIVO 11:30 | 09:00 | 75 | GV – MAROSTICA – VENEZIANE – MASON – BREGANZE – ROSINA – GV |
13 MARZO | 09:00 | 78 | GV – NOSTALGICA – FONTE ALTO – POSSAGNO – BOCCA DI SERRA – CASTELLI – CORNUDA – SALITA FORESTO NUOVO – DISCESA CASONETO – SALITA FORESTO DI PAGNANO – GV |
20 MARZO | 09:00 | 70 | GV – BREGANZE – FARA – CAMISINO – CHIUPPANO – RUA – GV |
27 MARZO ATTENZIONE CAMBIO ORARIO |
08:30 | 85 | GV – ASOLO – COSTE – CORNUDA – CROCETTA – CIANO – S.M.DELLA VITTORIA – MONTEBELLUNA – GV |
APRILE 2022 ELITE |
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
3 APRILE | 08:30 | 80 | GV – SAN LUCA – LUSIANA – CONCO – GV |
10 APRILE | 08:30 | 105 | GV – GIRO DEI COLLI BERICI PER CAMISANO – GV |
18 APRILE | 08:30 | GIRO LIBERO | |
24 APRILE | 08:00 | 100 | GV – LUSIANA – MONTE CORNO – GV |
MAGGIO 2022 ELITE |
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
1 MAGGIO | 08:00 | 105 | GV – ROMANO – POVE – CORNALE – SCALETTE DI PRIMOLANO – COL DEL GALLO – CORNALE – GV |
8 MAGGIO | 07:30 | 125 | GV – MOLINETTO DELLA CRODA – GV |
15 MAGGIO | 08:00 | 105 | GV – SAN MICHELE – RUBBIO – LAITE – BOCCHETTA GALGI – BIVIO MONTE CORNO – LUSIANA – CONCO – BASSANO DEL GRAPPA – GV |
22 MAGGIO | 07:00 | 150 | GV – LIDO DI JESOLO – GV |
29 MAGGIO | 07:30 | 105 | GV – MILLIES -GV |
GIUGNO 2022 ELITE |
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
2 GIUGNO | 07:30 | GIRO LIBERO | |
5 GIUGNO | 07:00 | 125 | GV – ENEGO – FOZA – GALLIO – GV |
12 GIUGNO | 07:00 | 135 | GV – PEDESCALA – ROTZO – ASIAGO – GV |
19 GIUGNO | 07:00 | 130 | GV – COL SAN MARTINO – CISON DI VAL MARINO – PRADERADEGO – MEL – SINISTRA PIAVE – GV |
26 GIUGNO | 07:00 | 140 | GV – VALSTAGNA – ARSIE’ – FONZASO – FALLER – CROCE D’AUNE – PEDAVENA – GV |
LUGLIO 2022 ELITE |
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
3 LUGLIO | 07:00 | 135 | GV – BARRICATA – GV |
10 LUGLIO | 07:00 | 140 | GV – ASIAGO – CAMPOROVERE – RIFUGIO VAL FORMICA – ASIAGO – GV |
17 LUGLIO | 07:00 | 140 | GV – CORNUDA – PONTE DI VIDOR – COMBAI – SEGUSINO – MADEAN – VALDOBBIADENE – PEDEMONTANA – CASTELCUCCO – GV |
24 LUGLIO | 07:00 | 130 | GV – FOZA – VALMARON – GV |
31 LUGLIO | 07:00 | 140 | GV – VALSTAGNA – COL PERER – CIMA CAMPO – CASTELTESINO – PRIMOLANO – GV |
AGOSTO 2022 ELITE |
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
7 AGOSTO | 07:30 | GIRO LIBERO | |
14 AGOSTO | 07:30 | GIRO LIBERO | |
21 AGOSTO | 07:30 | 105 | GV – GALLIO – GV |
28 AGOSTO | 07:00 | 130 | GV – CA’ DEL POGGIO – GV |
SETTEMBRE 2022 ELITE |
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
4 SETTEMBRE | CLASSICA BENITO | ||
11 SETTEMBRE | 07:30 | 120 | GV – CARTIGLIANO – MASON – SALCEDO – VENEZIANE – BASSANO – ROMANO – CRESPANO – POSSAGNO – CASTELCUCCO – GV |
18 SETTEMBRE | 07:30 | 130 | GV – CURTAROLO – VILLAFRANCA – TAGGI’ – MESTRINO – TEOLO – CASTELNUOVO – ROCCOLO – ARQUA’ PETRARCA – GV |
25 SETTEMBRE | 08:00 | 85 | GV – MONTE GRAPPA DA CAMPOCROCE – GV |
OTTOBRE 2022 ELITE |
|||
DATA | ORA | KM | PERCORSO |
2 OTTOBRE | 09:00 | 80 | FONTE ALTO – MENEGHETTI – PADERNO – MONFUMO – LA VALLE – MOSTACIN – ASOLO – GV |
9 OTTOBRE | 09:00 | 80 | GV – MAROSTICA – MOLVENA – DAINESE – S.LUCA – CROSARA – ROSINA – VALROVINA – GV |
16 OTTOBRE | 09:00 | 95 | BASSANO – CA’ SETTE – ROMANO – PEDEMONTANA – COSTE |
23 OTTOBRE | 09:00 | 100 | GV – DORSALE DEL MONTELLO – GV |
30 OTTOBRE ATTENZIONE CAMBIO ORARIO APERITIVO 11:30 |
09:00 | 70 | GV – NOSTALGICA – FONTE ALTO – CASTELCUCCO – CASTELLI – MONFUMO – ASOLO – GV |
REGOLAMENTO
1 – La partecipazione alle escursioni/ attività è aperta ai soci e a simpatizzanti; quest’ultimi hanno delle limitazioni descritte nel seguente punto 8.
2 – Nelle uscite del calendario ufficiale è obbligatorio indossare la divisa.
3 – Per i soci è obbligatoria l’assicurazione contro danni a terzi.
4 – È obbligatorio osservare il codice della strada.
5 – È obbligatorio l’uso del casco.
6 – I partecipanti alle uscite devono avere una preparazione fisica e tecnica adeguata alla escursione a cui parteciperanno. Nei giorni precedenti l’uscita è possibile contattare il direttivo per qualsiasi chiarimento in merito.
7 – Quando accettata l’iscrizione la quota di partecipazione non è in nessun caso rimborsabile.
8 – Si invitano i simpatizzanti che partecipano alle escursioni di rimanere in coda quando il gruppo è compatto. La presenza di detti simpatizzanti è limitata a due (2) uscite per anno, successivamente viene richiesto il tesseramento per rispetto agli altri iscritti. Richiediamo la collaborazione degli iscritti per aggiornare sulle semplici regole gli eventuali simpatizzanti presenti.
9 – Ogni iscritto concede l’autorizzazione ad utilizzare foto, video e qualsiasi documento relativo alla partecipazione agli eventi per qualsiasi legittimo utilizzo senza pretendere compenso o rimborso alcuno. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi, qualsiasi partecipante potrà avere accesso ai propri dati chiedendone la modifica o cancellazione o opporsi al proprio utilizzo scrivendo al Direttivo.
RESPONSABILITA’
In considerazione dei rischi connessi alla svolgimento dell’attività ciclistica, i partecipanti dichiarano di conoscere e rispettare il presente regolamento e quello delle manifestazione a cui parteciperanno.
1 – Di aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione.
2 – Di non iscriversi alle gare e alle attività se non idonei fisicamente ed atleticamente.
3 – Di assumersi volontariamente tutti i rischi derivanti dalle partecipazioni alle gare o alle escursioni.
4 – Di essere in grado di valutare tutti i rischi quali condizioni di traffico, atmosferiche, dei fondi stradali o dei tratti sconnessi nel fuoristrada.
Essendo a conoscenza di quanto sopra e considerando l’iscrizione come accettazione delle succitate condizioni, il partecipante, sia esso socio oppure no, per conto suo e nell’interesse di nessun altro, solleva e libera il Direttivo della Società, di tutti gli sponsor e sostenitori, di tutti i presenti e/o futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla partecipazione.